Zahlen & Fakten
| Unternehmen | Thermische Abfallbehandlung Lauta GmbH & Co. oHG |
| Eigentümer | Danpower Waste to Energy GmbH und Danpower GmbH |
| Standort | Industrie- und Gewerbegebiet Lauta, Straße B Nr. 5 |
| Funktion | thermische Entsorgung von Hausmüll, Sperrmüll und hausmüllähnlichem Industrie- und Gewerbemüll |
| Bauzeit | November 2001 bis Juli 2004 |
| Investitionssumme | 130 Mio. EUR |
| Personal | 58 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |
| Anlagenkapazität | 225.000 t/a variabel nach Heizwert und Betriebsstunden |
| Fassungsvermögen Abfallbunker | 12.000 m3, entspricht etwa 6.000 t |
| Verkehr | Anlieferung von Abfällen und Abtransport von Verbrennungsrückständen mit LKW über die B 96 |
| Technologische Linien | 2 Verbrennungslinien, Durchsatz pro Linie max. 16,5 t/h Verbrennungsrost: Vorschubrost mit festen und beweglichen Roststäben, teilweise wassergekühlt |
| Dampferzeuger | Vertikalzug – Naturumlaufkessel mit Überhitzung |
| Dampfmenge | 2 x 45 t/h |
| Dampfdruck | 40 bar |
| Dampftemperatur | 400 °C |
| Turbine | Entnahme-Kondensationsturbine |
| Nennleistung | 20 MW |
| Generator | 50 Hz, 10,5 kV, 25 MVA |
| Energieerzeugung | 400 MWh/Tag |
| Abgasreinigung | Quasi Trocken, 4 Hauptkomponenten • Sprühabsorber • Gewebefilter • Aktivkoksfilter • SCR-Anlage |
